ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৩-১৪ ইং
ইউনিয়নঃ ৩নং বান্দরবান সদর
উপজেলাঃ বান্দরবান
জেলা ঃ বান্দরবান।
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা, স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/ মহল্লা | মন্তব্য |
১ | ক্রাবাইউ মার্মা | ৪০ | স্বা: উথোয়াইচিং মার্মা | ৩ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২ | নাইসাং প্রু মার্মা | ৩৪ | স্বা: ক্যচিংনু মার্মা | ৫জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৩ | ওয়ং ঞো মার্মা | ২৭ | স্বা: ক্যশৈচিং মার্মা | ৩জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৪ | চিংসাংপ্রু মার্মা | ৩৬ | স্বা: মং বাথোয়াই মার্মা | ৫জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৫ | প্রু মেচিং মার্মা | ২৩ | স্বা: শৈক্যচিং মার্মা | ৫জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৬ | ম্রাখ্যাইচিং মার্মা | ৩৩ | স্বা: মংশৈপ্রু মার্মা | ৬ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৭ | নুথুইপ্রু মার্মা | ৩২ | স্বা: মংচাই প্রু মার্মা | ৬ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৮ | ক্রাথুইচিং মার্মা | ৩০ | স্বা: উসাচিং মার্মা | ৫জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৯ | আনু মার্মা | ৩৩ | স্বা: ক্যথুই অং মার্মা | ৪জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১০ | মাঙৈচিং মার্মা | ৪০ | স্বা: মংম্যাচিং মার্মা | ৬জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১১ | উখ্যাইমে মার্মা | ১৯ | স্বা: শৈক্যসিং মার্মা | ৪জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১২ | মেওয়াইপ্রু মার্মা | ২৪ | স্বা: থুইসাপ্রু মার্মা | ৭জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৩ | থুইম্রাচিং মার্মা | ৪০ | স্বা: মংচিং থুই মার্মা | ৫জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৪ | ইনজোমা মার্মা | ৩২ | স্বা: শৈসিংনু মার্মা | ৫ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৫ | নিমাউ মার্মা | ৩৮ | স্বা: সাজাইউ মার্মা | ৫ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৬ | ক্রাওয়ংচিং মার্মা | ৪০ | স্বা: দেবাসেন মার্মা | ৩ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৭ | মানুপ্রু মার্মা | ৩৫ | স্বা: থোয়াইসাচিং মার্মা | ৪ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৮ | মাচিংউ মার্মা | ৩১ | স্বা: উথোই মার্মা | ৫ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
১৯ | নিকা তঞ্চঙ্গ্যা | ৩২ | স্বা: শৈমংপ্রু মার্মা | ৩ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২০ | ম্রাখ্যাইচিং মার্মা | ৩৬ | স্বা: ক্যসাথুই মার্মা | ৫ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২১ | মেউচিং মার্মা | ৩৬ | স্বা: মংহলাপ্রু মার্মা | ৭ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২২ | নুচিং মার্মা | ২৫ | স্বা: মংথুইচিং মার্মা | ৪ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৩ | ক্রয়সাংপ্রু মার্মা | ৩৫ | মৃত: ক্যমং মার্মা | ৪ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৪ | আবুমা মার্মা | ৩২ | স্বা: অংশৈথুই মার্মা | ৪ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৫ | থুইমে মার্মা | ২৫ | স্বা: উশেনু মার্মা | ৪ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৬ | মেনুচিং মার্মা | ৩৫ | স্বা: মেমং মার্মা | ৩ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৭ | অথুইমা মার্মা | ৩৮ | স্বা: মচিংথোয়াই মার্মা | ৫ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
২৮ | হলাশৈথুই মার্মা | ১৮ | স্বা: মংসিংনু মার্মা | ৬ জন | ০১ | রেইছা থলি পাড়া |
|
|
৩৯ | আরেফা বেগম | ৩০ | স্বা: রহমত আলী | ৭ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩০ | নাছিমা আক্তার | ৩০ | স্বা: আব্দুল ছালাম | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩১ | আজুমারা(পাখি) | ৪০ | স্বা: মো: ইব্রাহিম | ৬ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩২ | বেবীশীল | ৩৮ | স্বা: মৃদুল চন্দ্র শীল | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৩ | জন্নাত আরা বেগম | ৩৭ | আবদুল গফুর | ৬ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৪ | নাছরিন আক্তার | ২৭ | স্বা: হোসেন আহাম্মদ | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৫ | আসনা সুলতানা | ৩৪ | স্বা: শাহ আলম | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৬ | আয়েশা খাতুন | ৩২ | স্বা: নুর হোসেন | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৭ | ইসমত আরা বেগম | ৪০ | স্বা: মিয়া | ৬ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৮ | জেসমিন আক্তার | ১৮ | স্বা: নুরুল ইসলাম | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৩৯ | বুল আক্তার | ৩২ | স্বা: কবির আলম | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪০ | রোজিনা আক্তার | ৩২ | স্বা: আব্দুল গফুর | ৬ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪১ | আনোয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বা: মোঃহোসেন | ৪ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪২ | খুরশিদা আক্তার | ৩৭ | স্বা: মোঃজাহাঙ্গীর | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৩ | ফাতেমা আক্তার | ৩২ | স্বা: নুরুল ইসলাম | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৪ | আসমা বেগম | ৪০ | স্বা: নুরুল আলম | ৬ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৫ | দিলোয়ারা বেগম | ২৯ | স্বা: সোনা মিয়া | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৬ | আনোয়ারা বেগম | ২৭ | স্বা: আমান উল্লাহ | ৪ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৭ | রাশেদা বেগম | ২৩ | স্বা: ফরিদুল | ৭ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৮ | নাহারু | ৩৫ | স্বা: নুর হোসেন | ৫ জন | ০১ | রেইছা বাজার |
|
|
৪৯ | মাইনুচিং তং | ২৪ | স্বা: স্বর্গ হেতু তং | ৬ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫০ | সান্তনা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ১৮ | স্বা: যত্রসিং তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫১ | মধুমিতা তং | ২৫ | স্বা: শান্তিময় তং | ৩ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫২ | মিনি তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ২৭ | স্বা: বিশ্ব হেতু তং | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৩ | ফুলতদেবী তং | ৩৩ | স্বা: ইন্দ্রজয় তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৪ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৪ | পাপড়ি তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩১ | স্বা: বারেক্যা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৫ | তংগো মালা তং | ৩১ | স্বা: প্রফুল কুমার তং | ৪ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৬ | বনদেবী তং | ৩৭ | স্বা: টিক্কা খান তং | ৩ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৭ | ববিতা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩১ | স্বা: উদয় কান্তি তং | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৮ | লক্ষীদেবী তং | ৩০ | স্বা: রাজ চন্দ্র তং | ৬ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৫৯ | কল্যানী তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩৬ | স্বা: তপন কান্তি তং | ৪ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৬০ | বিদ্যা সুন্দরী তং | ৪০ | স্বা: ময়ুর কুমার তং | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৬১ | কনিকা চাকমা | ২৫ | স্বা: বিমল তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৪ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৬২ | সুমমিতা তং | ১৮ | স্বা: নতুন কুমার তং | ৫ জন | ০১ | সাতকমল পাড়া |
|
|
৬৩ | প্রিয়ংগ তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ১৯ | স্বা: বাক্কায়াপু তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৬ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৪ | গুমালা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩৫ | স্বা: প্রদ্বীপ তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৫ | লাভামেলা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩৬ | স্বা: বিদ্যা চন্দ্র তং | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৬ | স্বপ্নাই তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ২৫ | স্বা: কান্দুয়া তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৭ | নদী সোনা তং | ৩৫ | স্বা: রাঙ্গা কুমার তং | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৮ | লিমা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩২ | স্বা: নাজা কুমার তং | ৪ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৬৯ | রাঙ্গাসুগী তং | ২৫ | স্বা: স্বপন তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৪ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭০ | সরলতা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ২২ | স্বা: উচ্চনীল তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭১ | লালঠাপার বম | ২৩ | স্বা: সুজর্জ তঞ্চঙ্গ্যা | ৪ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭২ | সুরগী তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৩২ | স্বা: বেলাইয়া তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৪ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৩ | কদমফুল তং | ২৮ | স্বা: সুশী বিকাশ তং | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৪ | ধলাবী তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ২৫ | স্বা: মৃত: নেককই তং | ৭ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৫ | মেলারানী তং | ৩৮ | স্বা: রাংগা চন্দ্র তং | ৬ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৬ | ছায়ারানী তং | ৩১ | স্বা: জুরুতী তং | ৬ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৭ | কনা রানী তং | ১৮ | স্বা: শোভা চন্দ্র চাকমা | ৫ জন | ০১ | সিনিয়র পাড়া |
|
|
৭৮ | সুমকিম বম | ২৭ | স্বা: তোয়ারলেই বম | ৪ জন | ০১ | ডুলু পাড়া |
|
|
৭৯ | রুইতবি তং | ৩১ | স্বা: জুয়ামথম বম | ৬ জন | ০১ | ডুলু পাড়া |
|
|
৮০ | রাইবি তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ৪০ | স্বা: লাকসাউ তং | ৫ জন | ০১ | ডুলু পাড়া |
|
|
৮১ | বুদ্ধবালা চাকমা | ৩১ | স্বা: বৃহন্নলা চাকমা | ৫ জন | ০১ | পর্যটন চাকমা পাড়া |
|
|
৮২ | কমলাদেবী চাকমা | ২৭ | স্বা: সুনীল কান্তি চাকমা | ৫ জন | ০১ | পর্যটন চাকমা পাড়া |
|
|
৮৩ | বনদেবী চাকমা | ৩১ | স্বা: শান্তি কুমার চাকমা | ৪ জন | ০১ | পর্যটন চাকমা পাড়া |
|
|
৮৪ | চাম্রাসাং মার্মা | ২৬ | স্বা: মংসাচিং মার্মা | ৫ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৮৫ | ঞোমাউ মার্মা | ৩৯ | স্বা: মংচউ মার্মা | ৫ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৮৬ | মুইসাং থুই মার্মা | ৪০ | স্বা: সানুমং মার্মা | ৫জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৮৭ | মমতাজ বেগম | ৩৫ | স্বা:নুরুল ইসলাম | ৭ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৮৮ | মুইহলা মার্মা | ৪০ | স্বা: নুমংপ্রু মার্মা | ৪ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৮৯ | গুলবাহার | ৩৫ | স্বা: নুর মোহাম্মদ | ৮ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৯০ | বুমে মার্মা | ২৭ | স্বা: উচপ্রু মার্মা | ৫ জন | ০১ | তালুকদার পাড়া |
|
|
৯১ | নিলু আক্তার | ২৯ | স্বা: জমিম উদ্দিন | ৪ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯২ | খাইরুন নিছা | ৩০ | স্বা: মো: সেলিম | ৬ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৩ | রুবি আক্তার | ৩৬ | স্বা: নুর আহাং | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৪ | মনজুরা বেগম | ২৮ | স্বা: আহাং শফি | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৫ | মরিয়ম বেগম | ৩০ | স্বা: জিয়াউর রহমান | ৭ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৬ | হাসিনা আক্তার | ২৫ | স্বা: আছাব উদ্দিন | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৭ | নুর নাহার | ২৫ | স্বা: মো: ইদ্রিস | ৮ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৮ | নুর বেগম | ৩৩ | স্বা: বজিউল আলম | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
৯৯ | তমলিমা আক্তার | ১৯ | স্বা: পিংকোর বান আলী | ৬ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০০ | সেলি আক্তার | ৩৩ | স্বা: মো: হোসেন | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০১ | হাসিনা আক্তার | ৩১ | স্বা: ফজলুল করিম | ৬ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০২ | হালিমা খাতুন | ৩৬ | স্বা: আহাং শফা | ৬ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৩ | নাসিমা আক্তার | ২০ | স্বা: সামসুল আলম | ৪ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৪ | মন্নি আক্তার | ২১ | স্বা; আবদুল মাবুদ | ৪ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৫ | খালেদা বেগম | ২২ | স্বা: সৈয়দ হোসেন | ৩ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৬ | রহিমা আক্তার | ২৪ | স্বা: মহিউদ্দিন | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৭ | খুরশিদা বেগম | ৩২ | স্বা: করমালী | ৮ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৮ | ইয়াছমিন বেগম | ২৫ | স্বা: জাহাং আলম | ৩ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১০৯ | আছিয়া বেগম | ২৫ | স্বা: মনজুর আলম | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১১০ | রেহেনা বেগম | ৩০ | স্বা: লোকমান | ৪ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১১১ | খালেদা বেগম | ২০ | স্বা: আজগর আলী | ৩ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১১২ | রেহেনা আক্তার | ২৫ | স্বা: আবু তৈয়র | ৪ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১১৩ | জান্নাতুল ফেরদৌস | ৩০ | স্বা: কামাল উদ্দিন | ৫ জন | ০২ | গোয়ালিয়াখোলা |
|
|
১১৪ | সালেহা বেগম | ২৮ | স্বা; আরদু শুক্কুর | ৭ জন | ০২ | ভাংগা মুড়া |
|
|
১১৫ | জয়নাব বেগম | ৩৫ | স্বা: আবুল কাসেম | ৩ জন | ০২ | ভাংগা মুড়া |
|
|
১১৬ | মুন্নি আক্তার | ২৫ | স্বা; আবু বক্কর ছিদ্দিক | ৫ জন | ০২ | ভাংগা মুড়া |
|
|
১১৭ | মিনুয়ারা বেগম | ৪০ | স্বা: আবুল কাসেম | ৪ জন | ০২ | ভাংগা মুড়া |
|
|
১১৮ | সবীতা রানী নাথ | ৩৮ | স্বা: জোগেন্দ্র নাথ | ৫ জন | ০২ | ভাংগা মুড়া |
|
|
১১৯ | নুখ্যাইচিং মার্মা | ২৪ | স্বা: আজিকমা র্মামা | ৬ জন | ০২ | লম্বা ঘোনা পাড়া |
|
|
১২০ | মেপ্রু চিং মার্মা | ২৭ | স্বা: খ্যাইসাউ মার্মা | ৫ জন | ০২ | রোয়াজা পাড়া |
|
|
১২১ | উওয়াই মার্মা | ৩২ | মং ক্যসিং মার্মা | ৫ জন | ০২ | রোয়াজা পাড়া |
|
|
১২২ | কহিনুর আক্তার | ৩৫ | স্বা: ফোরকান | ৪ জন | ০২ | রোয়াজা পাড়া |
|
|
১২৩ | ওয়েনুপ্রু মার্মা | ৪০ | স্বা: মংগ্যেং মার্মা | ৬ জন | ০২ | রোয়াজা পাড়া |
|
|
১২৪ | শৈনুচিং মার্মা | ২৬ | স্বা; উথোয়াইচিং মার্মা | ৫ জন | ০২ | রোয়াজা পাড়া |
|
|
১২৫ | ওয়ংক্রাচিং মার্মা | ২৫ | স্বা; পাইথুই মার্মা | ৬ জন | ০২ | ডুলু ঝিড়ি পাড়া |
|
|
১২৬ | পাইঞাউ মার্মা | ২৫ | স্বা: উহ্লাসিং মার্মা | ৪ জন | ০২ | ডুলু ঝিড়ি পাড়া |
|
|
১২৭ | খ্রেওয়ং নু মার্মা | ২৩ | স্বা: ক্য অং মার্মা | ৪ জন | ০২ | ধুংখী পাড়া |
|
|
১২৮ | নুসাং উ মার্মা | ৩৭ | স্বা; অংশৈ মার্মা | ৫ জন | ০২ | ধুংখী পাড়া |
|
|
১২৯ | ম্রানুচিং মার্মা | ৩০ | স্বা: উশৈসাই মার্মা | ৪ জন | ০২ | ধুংখী পাড়া |
|
|
১৩০ | হ্লানু মা মার্মা | ৩৮ | স্বা; মংদাককে মার্মা | ৫ জন | ০২ | ধুংখী পাড়া |
|
|
১৩১ | নুচিং উ মার্মা | ২৮ | স্বা: ক্যথোয়াইচিং মার্মা | ৪ জন | ০২ | জিনিঅং পাড়া |
|
|
১৩২ | চিংসাং উ মার্মা | ৩১ | স্বা: পক পাইন মার্মা | ৬ জন | ০২ | জিনিঅং পাড়া |
|
|
১৩৩ | সিমা তংচংঙ্গ্যাঁ | ২১ | স্বা: নিরঞ্জন তংচংগ্যা | ৫ জন | ০২ | রত্ন পুড় পাড়া |
|
|
১৩৪ | রিপা তঞ্চঙ্গ্যাঁ | ২৩ | স্বা: নীল কান্তি তং | ৪ জন | ০২ | রত্নপুর পাড়া |
|
|
১৩৫ | স্বপ্নাদেবী তং | ২৯ | স্বা; গুমল মোহন তং | ৫ জন | ০২ | রত্নপুর পাড়া |
|
|
১৩৬ | পাইনুপ্রু মার্মা | ২৬ | স্বা: মংশৈ মার্মা | ৫ জন | ০২ | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
|
১৩৭ | মেনুপ্রু মার্মা | ২০ | স্বা: লুসাইং মার্মা | ৬ জন | ০২ | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
|
১৩৮ | য়ইচিং মার্মা | ৩০ | স্বা মেচিংঅং মার্মা | ৫ জন | ০২ | ডলুঝিড়ি পাড়া |
|
|
১৩৯ | ম্রায়ইউ মার্মা | ২৫ | স্বা: চনুপ্রু মার্মা | ৪ জন | ০২ | লম্বা ঘোনা পাড়া |
|
|
১৪০ | মাঅংপ্রু মার্মা | ২৬ | স্বা: সাচিং প্রু মার্মা | ৫ জন | ০২ | লম্বা ঘোনা পাড়া |
|
|
১৪১ | ভান ময় কিম বম | ৩০ | স্বা: জেমস রবার্ট বম | ৫ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪২ | পে্হ কিম বম | ২৮ | স্বা: লাল থুতিয়াম বম | ৬ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৩ | ভানরাও কিম বম | ২৬ | স্বা: লাল রাম ঙাক বম | ৫ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৪ | লালতোয়া সিয়াম বম | ৩০ | স্বা: লাল জারলম বম | ৫ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৫ | সাপঙির বম | ৪০ | স্বা: লাল কাই বম | ৭ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৬ | ভান নুন ময় বম | ৪০ | স্বা: চমলিয়ান বম | ৬ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৭ | ময় কুং বম | ৩০ | স্বা; লাল টান বম | ৬ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৪৮ | সামাপ্রু মার্মা | ৩৫ | স্বা: পাইসাথোয়াই মার্মা | ৮ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৪৯ | মেসইনু মার্মা | ২৫ | স্বা; সৈমাউ মার্মা | ৫ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫০ | সৈয়পতি ত্রিপুরা | ২২ | স্বা; যোহন ত্রিপুরা | ৩ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫১ | আবেমারি ত্রিপুরা | ২৭ | স্বা: হিরা ত্রিপুরা | ৫ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫২ | হাঁতেরুং ত্রিপুরা | ৩৪ | স্বা: সাদিজন ত্রিপুরা | ৭ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫৩ | কিষ্টতি ত্রিপুরা | ৩৫ | স্বা: দিয়াম্ব ত্রিপুরা | ৪ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫৪ | নয়াবি ত্রিপুরা | ৪০ | স্বা; বাদুলা ত্রিপুরা | ৫ জন | ০৩ | সাংগাই ত্রিপুরা পাড়া |
|
|
১৫৫ | চদংমা ত্রিপুরা | ৪১ | স্বা: সিমন চন্দ্র ত্রিপুরা | ৫ জন | ০৩ | হাতিভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৫৬ | নারপতি ত্রিপুরা | ৩৭ | স্বা: শিওলা ত্রিপুরা | ৩ জন | ০৩ | হাতি ভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৫৭ | সৈততি ত্রিপুরা | ২৮ | স্বা: গ্রাফুল ত্রিপুরা | ৫ জন | ০৩ | হাতি ভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৫৮ | এলিজাবেদ ত্রিপুরা | ৪০ | স্বা: বাসামনি ত্রিপুরা | ৭ জন | ০৩ | হাতি ভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৫৯ | খিলুতি ত্রিপুরা | ৪০ | স্বা: সৈতহা ত্রিপুরা | ৫ জন | ০৩ | হাতি ভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৬০ | ছমোদা বেগম | ২৬ | স্বা: মো: ইসলাম | ৫ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬১ | রেজিয়া বেগম | ২৭ | স্বা: সৈয়দ মিয়া | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬২ | মুকছুদা বেগম | ৩০ | স্বা: সোনা মিয়া | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬৩ | মরিয়ম | ৩০ | স্বা: মো: আবদুল | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬৪ | তৈয়বা বেগম | ২৫ | পী: সাহাব মিয়া | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬৫ | সুমি আক্তার | ২৪ | পী: মো: ইব্রাহিম | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬৬ | জেসমিন আক্তার | ১৯ | পী: আজিজুর রহমান | ৪ জন | ০৩ | হাফেজ ঘোনা নতুন |
|
|
১৬৭ | শঁবেমা ত্রিপুরা | ৩২ | স্বা: শান্তি জয় ত্রিপুরা | ৬ জন | ০৩ | হাতি ভাঙ্গাঁ পাড়া |
|
|
১৬৮ | সুলতানা রাজিয়া | ৪০ | স্বা: মো:আবু বক্কর ছিদ্দিক | ৫ জন | ০৩ | কানা রাস্তা মাথা পাড়া |
|
|
১৬৯ | ভানমুন কিম বম | ৩২ | স্বা: লাললুং সিয়াম | ৪ জন | ০৩ | লাইমি পাড়া |
|
|
১৭০ | হাসিনা বেগম | ২৫ | পিতা: মোহাম্মদ সিদ্দিক | ৪ জন | ০৩ | কানা পাড়া রাস্তা মাথা |
|
|
১৭১ | রিয়া তং | ২৫ | স্বা: অজিত তং | ৪ জন | ০৩ | দাতঁভাঙ্গা পাড়া |
|
|
১৭২ | বসুমতি তং | ৩২ | স্বা: জহরলাল তং | ৬ জন | ০৩ | দাতঁভাঙ্গা পাড়া |
|
|
১৭৩ | ধংবি তং | ৩৭ | স্বা: যতন তং | ৫ জন | ০৩ | দাতঁভাঙ্গা পাড়া |
|
|
১৭৪ | নুখ্যাইচিং মার্মা | ৩৩ | স্বা: মেচিং | ৪ জন | ০৩ | সীতামুড়া পাড়া |
|
|
১৭৫ | পুথুই মার্মা | ৩৫ | স্বা; পাইনু মং | ৫ জন | ০৩ | সীতামুড়া পাড়া |
|
|
১৭৬ | তনাকোশ মার্মা | ৩৫ | স্বা: চথোপ্রু মার্মা | ৬জন | ০৩ | সীতামুড়া পাড়া |
|
|
১৭৭ | উনুপ্রু মার্মা | ৩৫ | স্বা; মংউচিং মার্মা | ৬ জন | ০৩ | সীতামুড়া পাড়া |
|
|
১৭৮ | থুইম্রা প্রু মার্মা | ৩০ | স্বা: নুচিং মং মার্মা | ৫ জন | ০৩ | সীতামুড়া পাড়া |
|
|
১৭৯ | জৌরাম পার | ৩১ | স্বা: বয়থাং বম | ৪ জন | ০৩ | কানা পাড়া |
|
|
১৮০ | রেমসাং পুই বম | ৩১ | স্বা: থানি এল বম | ৪ জন | ০৩ | কানা পাড়া |
|
|
১৮১ | সুপ্রীতি বড়ুয়া | ৪০ | স্বা: বাদল বড়ুয়া | ৫ জন | ০৪ | লেমুঝিড়ি পাড়া |
|
|
১৮২ | মেসিং নু মার্মা | ১৮ | স্বা: ক্যচিং হ্লা মার্মা | ৪ জন | ০৪ | লেমুঝিড়ি পাড়া |
|
|
