৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নের
গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
1. | ডলুঝিড়ি তঞ্চঙ্গ্যা পাড়া | ০১ | ১২০ জন |
2. | পর্যটন চাকমা পাড়া | ০১ | ১৩০ জন |
3. | তালুকদার পাড়া | ০১ | ২৬০ জন |
4. | সিনিয়র পাড়া | ০১ | ৩৮১ জন |
5. | রেইছা বাজার | ০১ | ৭২০ জন |
6. | রেইছা থলি পাড়া | ০১ | ৭৪০ জন |
7. | সাতকমল পাড়া | ০১ | ৪৩০ জন |
8. | ডলুর বাগ | ০১ | ১৩০ জন |
9. | লম্বা ঘোনা পাড়া | ০২ | ২৭০ জন |
10. | শৈহ্লাউ পাড়া | ০২ | ৪০ জন |
11. | জিনিঅং পাড়া | ০২ | ৪৫ জন |
12. | রত্নপুর পাড়া | ০২ | ৮০ জন |
13. | ব্রিক ফিল্ড | ০২ | ৬০ জন |
14. | ধুংখী অং পাড়া | ০২ | ৩২০ জন |
15. | রোয়াজা পাড়া | ০২ | ৩০০ জন |
16. | ডলু ঝিড়ি মার্মা পাড়া | ০২ | ১৫০ জন |
17. | গোয়ালিয়া খোলা | ০২ | ৯৩০ জন |
18. | ভাঙ্গা মুড়া পাড়া | ০২ | ২৪৮ জন |
19. | লাইমি পাড়া | ০৩ | ৫০০ জন |
20. | সাংগ্যা মার্মা পাড়া | ০৩ | ৩০ জন |
21. | সাংগ্যা ত্রিপুরা পাড় | ০৩ | ৫০ জন |
22. | হাফেজ ঘোনা | ০৩ | ১২০ জন |
23. | হাতিভাঙ্গা পাড়া | ০৩ | ১৫০ জন |
24. | দাঁতভাঙ্গা পাড়া | ০৩ | ১১০ জন |
25. | কানা পাড়া | ০৩ | ১২০ জন |
26. | সীতা মুড়া পাড়া | ০৩ | ২০০ জন |
27. | লেমুঝিড়ি মুসলিম পাড়া | ০৪ | ১৫০ জন |
28. | লেমুঝিড়ি পাড়া | ০৪ | ২০২ জন |
29. | লেমুঝিড়ি বাগান পাড়া | ০৪ | ১৫৩ জন |
30. | লেমুঝিড়ি আগা পাড়া | ০৪ | ২৪৫ জন |
31. | তমপ্রু পাড়া | ০৪ | ১৫০ জন |
32. | মাংপ্রু পাড়া | ০৫ | ২৭০ জন |
33. | কানাইউ পাড়া | ০৫ | ৪০ জন |
34. | হেব্রন পাড়া | ০৫ | ১২০ জন |
35. | জয় মোহন পাড়া | ০৫ | ৬০ জন |
36. | উজি পাড়া | ০৬ | ২০০ জন |
37. | মনু হেডম্যান পাড়া | ০৬ | ৫০ জন |
38. | বাগান পাড়া চৌদ্দ মুখ | ০৬ | ৩০ জন |
39. | কাট্টলী পাড়া | ০৬ | ৩০০ জন |
40. | হলাপাইমুখ পাড়া | ০৭ | ১৮০ জন |
41. | হলাপাই উজানী পাড়া | ০৭ | ৭০ জন |
42. | নোয়াপতং মুখ পাড়া | ০৭ | ১৩২ জন |
43. | লুলাইন পাড়া | ০৮ | ২৫০ জন |
44. | শামুকঝিড়ি পাড়া | ০৮ | ৫০ জন |
45. | আলেক্ষ্যং পাড়া | ০৮ | ৯২ জন |
46. | ক্রাইক্ষ্যং পাড়া | ০৯ | ৩৮০ জন |
47. | লুলাইন পূর্ণবাসন পাড়া | ০৯ | ১৭৫ জন |
48. | ডলুছড়ি উপর পাড়া | ০৯ | ৬০ জন |
49. | ডলুছড়ি নীচের পাড়া | ০৯ | ৬১ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS