৩নং বান্দরবান সদর ইউনিয়নের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ ও ব্যবহার ২০১৩
ক্র:নং: | ব্লকের নাম | দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম | আওতাধীন জমি (হেক্টর) | ||||||
আবাদী জমি | জলাশয় | স্থায়ী পতিত | বসত বাড়ি ও অন্যান্য | ফলবাগান | বন | মোট | |||
1. | বালাঘাটা | কাজী মো: রেজাউল করিম | ১৭৯.৪০ | ৭.০০ | ১৯.৭২ | ২৬০.০০ | ১২০.০০ | ৬১৩.০০ | ১২০০.০০ |
2. | কালাঘাটা (পৌর এলাকা ব্যতীত) | সুব্রত দাশ | ৮০.০০ | ৮.০০ | ২০.০০ | ১৫.০০ | ৬০.০০ | ৮০০.০০ | ৯৮৩.০০ |
3. | রেইছা | অংক্যনু মার্মা | ৫৩৮.৮২ | ৪.০০ | ৫২.০০ | ৩০.০০ | ৮২.০০ | ৮৪৭.১৮ | ১৫৫৪.০০ |
4. | হ্লাপাইক্ষ্যং | নিলীমা দাশ | ২৫০.০০ | ১০.০০ | ১০০.০০ | ১০০.০০ | ২৫.০০ | ২৬০০.০০ | ৩০৮৫.০০ |
|
| মোট = | ১০৪৮.২২ | ২৯.০০ | ১৯১.৭২ | ৪০৫.০০ | ২৮৭.০০ | ৪৮৬১.০৬ | ৬৮২২.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS