২০১৩-২০১৪ ইং সালের বাজেট
আয় | ব্যয় | ||||
ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা | ক্রমিক নং | বিবরণ | টাকা |
১ | ২ | ৩ | ১ | ২ | ৩ |
১) | প্রারম্ভিক জের | ২২,৫৮৪/- | ১। | সংস্থাপন ব্যয়:- |
|
২) | গৃহ ট্যাক্র | ৫৫,০০০/- | ক)
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,৩০,০০০/- |
খ) | সচিবের বেতন | ৫৮,৬৩৮/- | |||
গ) | সচিবের উৎসব ভাতা | ১০৬৩৫/- | |||
ঘ) | পিয়নের বেতন | ১৮,০০০/- | |||
ঙ) | পিয়নের উৎসব ভাতা | ৩,০০০/- | |||
চ) | গ্রাম পুলিশরে বেতন | ১,৫৬,১০০/- | |||
ছ) | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ২০,০০০/- | |||
জ) | অফিস ষ্টেশনারী | ১০,০০০/- | |||
ঝ) | কর্মচারীর ভ্রমণ ভাতা | ৫,০০০/- | |||
ঞ) | আপ্যায়ন | ৮,০৩৬/- | |||
৩) | গৃহ ট্যাক্স বকেয়া | ১০,০০০/- | ত) | ডাক তার বিদ্যুৎ ও অন্যান্য | ১০,০০০/- |
৪) | ব্যবসার/ লাইন্সেস | ৪৫,০০০/- | থ)
| বিবিধ(সচিব ও পিয়নের বকেয়া বেতন) | ১,৬৬,৫৭৪/- ১০,৫০০/- |
৫) | ফেরী ঘাট | ২,০০০/- |
| মোট = | ৮,০৬,৪৮৩/- |
৬) | বিবিধ আদায় | ১,৬০,৫১২/- | ২। | উন্নয়ন ব্যয়:- |
|
৭) | খোঁয়াড় | ২০০০/- | ক) | রাস্তা নির্মাণ | ৯,০০,০০০/- |
৮) | নাগরিক জন্ম সনদ | ১৫,০০০/- | খ) | কৃষি | ১,২০,০০০/- |
৯) | গ্রাম আদালত ফি মোট | ৬০০০/- | গ) | স্বাস্থ্য ও প্রণালী ব্যবস্থাপনা | ১,৫০,০০০/- |
৩,১৮,০৯৬/- | ঘ) | গৃহ নির্মাণ ও মেরামত | ২,০০,০০০/- | ||
১০) | সরকার অনুদান |
| ঙ) | শিক্ষা কর্মসূচী | ১,৫০,০০০/- |
ক) এলজি এস পি | ১৫,৫০,০০০/- | চ) | সেচ ও খাল | ১,৩০,০০০/- | |
খ) দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ৩,০০,০০০/- | ছ) | তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ | ১,০০,০০০/- | |
সংস্থান |
| জ) | জন্ম নিবন্ধন | ৫০,০০০/- | |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ | ১,৫৫,৭০০/- | ঝ) | অনুদান ও সাহায্য | ৫০,০০০/- | |
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মকর্তা ভাতা | ৩,৪২,৬৫১/২৫ |
| মোট = | ১৭,৫০,০০০/- | |
অন্যান্য | ৬০৩৬ | ৩। | নিরীক্ষণ ব্যয় | ১০,০০০/- | |
সর্ব মোট = | ২৬,৭২,৪৮৩/২৫ | ৪। | অন্যান্য | ৫,০০০/- | |
|
|
|
| মোট = | ২৫,৭১,৪৮৩/- |
|
|
| সমাপনী জের = | ১,০০০/২৫ | |
| সর্বমোট = | ২৬,৭২,৪৮৩/২৫ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS