গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
একটিবাড়ি একটি খামার প্রকল্প
বান্দরবান সদর, বান্দরবান।
এক নজরে বান্দরবান সদর ইউনিয়নের একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের কার্যক্রম
০১। | প্রকল্পভূক্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৯(নয়)টি |
০২। | সমিতি সমূহ | : | পরিশিষ্ট-১ |
০৩। | ঋণ প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা | : | ০৯টি |
০৪। | ঋণ প্রাপ্ত সদস্য সংখ্যা | : | ১৬৭ জন |
০৫। | ঋণ বিতরণ | : | ১৮,১০,০০০/- |
০৬। | সঞ্চয় আদায় | : | ১৪,৩৮,৭৭০/- |
০৭। | প্রকল্প কর্তৃক প্রদত্ত উৎসাহ বোনাসের পরিমাণ | : | ১২,৬০,৩৭০/- |
০৮। | ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল প্রদান | : | ২৫,৮৯,৭৫০/- |
০৯। | মোট তহবিলের পরিমাণ | : | ৫২,৮৮,৮৯০/- |
১০। | সদস্য ভর্তি | : | পুরম্নষ : ২২০ জন মহিলা :৩২০ জন মোট = ৫৪০জন |
প্রশিক্ষণ সংক্রামত্ম তথ্য
০১। | আইজিএ প্রশিক্ষণ | : | ৩০ জন উপকারভোগী |
০২। | দলের সভাপতি | : | ০৯জন |
০৩। | দলের ম্যানেজার | : | ০৯জন |
০৪। | উপকারভোগী | : | ৩৬জন |
| সর্বমোট | : | ৮৪ জন |
২০১০-১১ইং অর্থ বছরের সম্পদ বিতরণের বিবরণ
ক্রঃ নং | বিবরণ | সদস্য সংখ্যা | সম্পদ বিতরণের বিবরণ |
০১ |
গাভী বিতরণ |
২০জন |
২০ টি |
০২ | হাঁস-মুরগী বিতরণ | ৫জন | প্রতি সদস্যকে ৫০০০/- টাকা মূল্যের হাঁস-মুরগী বিতরণ করা হয়। |
০৩ | টিন বিতরণ | ১০জন | ২৫বান |
০৪ | সব্জি বীজ বিতরণ |
৩০জন | প্রতি সদস্যকে ১,০০০/- টাকা মূল্যের সব্জি বীজ বিতরণ করা হয়। |
০৫ | গাছের চারা বিতরণ | ৪০জন | ৪০০টি ফলজ গাছ বিতরণ করা হয়। |
পরিশিষ্ট-১
ক্রঃ নং |
সমিতির নাম |
১ | ২ |
০১ | তমপ্রম্ন পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল সমিতি |
০২ | লাইমী পাড়া গ্রাম উন্নয়ন দল সমিতি |
০৩ | রেইছা সিনিয়র পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৪ | গোয়ালিয়া খোলা গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৫ | লুলাইন পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৬ | রেইচা থলি পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৭ | ক্রাইক্ষ্যং পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৮ | কাট্টলী পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
০৯ | মাম্প্র পাড়া গ্রাম উন্নয়ন সমিতি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS